Helsinki Open 2009 - International Open
10.5.2009
SURNAME Firstname (NAT/clu) P W D L F   A Pts POS
GROUP A BLÜMEL, Christian (AUT/wie) 2 2 0 0 11 - 3 6 1. 1 NEVALAINEN, Mikko (FIN/lyn) - HÖLTTÄ, Juha-Pekka (FIN/lyn) 0 - 3
NEVALAINEN, Mikko (FIN/lyn) 2 0 0 2 1 - 10 0 3. 2 BLÜMEL, Christian (AUT/wie) - HÖLTTÄ, Juha-Pekka (FIN/lyn) 4 - 2
HÖLTTÄ, Juha-Pekka (FIN/lyn) 2 1 0 1 5 - 4 3 2. 3 BLÜMEL, Christian (AUT/wie) - NEVALAINEN, Mikko (FIN/lyn) 7 - 1
GROUP B SIHVOLA, Teemu (FIN/sis) 2 2 0 0 3 - 0 6 1. 1 SIHVOLA, Teemu (FIN/sis) - SIHVOLA, Juho (FIN/sis) 1 - 0
SIHVOLA, Juho (FIN/sis) 2 1 0 1 4 - 1 3 2. 2 SIHVOLA, Juho (FIN/sis) - HÖLTTÄ, Wille (FIN/lyn) 4 - 0
HÖLTTÄ, Wille (FIN/lyn) 2 0 0 2 0 - 6 0 3. 3 SIHVOLA, Teemu (FIN/sis) - HÖLTTÄ, Wille (FIN/lyn) 2 - 0
GROUP C AGGELINAS, Giorgos (GRE/kic) 2 1 1 0 2 - 0 4 1. 1 AGGELINAS, Giorgos (GRE/kic) - EKHOLM, Timo (FIN/hes) 2 - 0
WESSELING, Peter (NED/hya) 2 0 2 0 1 - 1 2 2. 2 WESSELING, Peter (NED/hya) - EKHOLM, Timo (FIN/hes) 1 - 1
EKHOLM, Timo (FIN/hes) 2 0 1 1 1 - 3 1 3. 3 AGGELINAS, Giorgos (GRE/kic) - WESSELING, Peter (NED/hya) 0 - 0
GROUP D MUSTONEN, Jani (FIN/lyn) 2 2 0 0 6 - 2 6 1. 1 MUSTONEN, Jani (FIN/lyn) - LEPPÄLÄ, Miku (FIN/lyn) 3 - 2
LEPPÄLÄ, Miku (FIN/lyn) 2 0 0 2 2 - 6 0 3 2 LEPPÄLÄ, Miku (FIN/lyn) - PAPADOPOULOS, George (GRE/ocs) 0 - 3
PAPADOPOULOS, George (GRE/ocs) 2 1 0 1 3 - 3 3 2. 3 MUSTONEN, Jani (FIN/lyn) - PAPADOPOULOS, George (GRE/ocs) 3 - 0
GROUP E POULIDIS, Argyris (GRE/kic) 2 2 0 0 10 - 1 6 1. 1 POULIDIS, Argyris (GRE/kic) - WÄLMÄ, Jaakko (FIN/hes) 7 - 1
NYQVIST, Riku (FIN/psk) 2 0 0 2 0 - 6 0   2 NYQVIST, Riku (FIN/psk) - WÄLMÄ, Jaakko (FIN/hes) 0 - 3
WÄLMÄ, Jaakko (FIN/hes) 2 1 0 1 4 - 7 3 2. 3 POULIDIS, Argyris (GRE/kic) - NYQVIST, Riku (FIN/psk) 3 - 0
GROUP F HAKKARAINEN, Kari (FIN/hes) 2 1 1 0 7 - 1 4 2. 1 HAKKARAINEN, Kari (FIN/hes) - GROEN, Joeri (NED/-) 6 - 0
BEIFUSS, Michael (GER/sch) 2 1 1 0 7 - 1 4 1. s.o. 3-2 2 BEIFUSS, Michael (GER/sch) - GROEN, Joeri (NED/-) 6 - 0
GROEN, Joeri (NED/-) 2 0 0 2 0 - 12 0 3. 3 HAKKARAINEN, Kari (FIN/hes) - BEIFUSS, Michael (GER/sch) 1 - 1
BARRAGE 4 SIHVOLA, Juho (FIN/sis) - WESSELING, Peter (NED/hya) 0 - 2
4 POULIDIS, Argyris (GRE/kic) - HAKKARAINEN, Kari (FIN/hes) 0 - 2
4 BEIFUSS, Michael (GER/sch) - WÄLMÄ, Jaakko (FIN/hes) 3 - 0
4 HÖLTTÄ, Juha-Pekka (FIN/lyn) - PAPADOPOULOS, George (GRE/ocs) 0 - 4
1/4 Final 5 BLÜMEL, Christian (AUT/wie) - WESSELING, Peter (NED/hya) 4 - 1
5 HAKKARAINEN, Kari (FIN/hes) - MUSTONEN, Jani (FIN/lyn) 0 - 2
5 AGGELINAS, Giorgos (GRE/kic) - BEIFUSS, Michael (GER/sch) 2 - 0
5 PAPADOPOULOS, George (GRE/ocs) - SIHVOLA, Teemu (FIN/sis) 4 - 1
1/2 Final 6 BLÜMEL, Christian (AUT/wie) - MUSTONEN, Jani (FIN/lyn) 2 - 0
6 AGGELINAS, Giorgos (GRE/kic) - PAPADOPOULOS, George (GRE/ocs) 2 - 0
FINAL 7 BLÜMEL, Christian (AUT/wie) - AGGELINAS, Giorgos (GRE/kic) 1 - 2